| scheda successiva |
|---|
clicca sulla foto per ottenere una immagine ad alta qualitą (150KB/450KB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| codice | 6 |
| costruttore | SOC. AM: LA MOTOMECCANICA di PAVESI e TOLOTTI |
| Modello | P4M |
| Anno di costruzione | 1917 - 1940 |
| livello di raritą | alto. 3 ESEMPLARI CERTI |
| motore | 4 Tempi benzina |
| marce | 4 avanti - 1 RM |
| velocitą | 3,2 - 8,3 |
| cilindrata | cc 4810 (101x150) |
| cilindri | 4 verticali valvole in testa |
| potenza | Cv 45 |
| giri/min | 1450 |
| carburante | benzina - petrolio |
| peso | kg. 3300 |
| note |